【太平洋汽车网 评测频道】大众途观在国内市场可是神车,自从国产上市后销量就一直很优秀,但这一代途观L(询底价|查参配)上市已经4年,造型配置多少都有些过时了,急需升级。如今2022款途观L来了,中期改款后整车由外到内都有了明显提升,尤其是搭载了MOS 3.1 智慧车联系统和IQ.DRIVE之后,整车智能化程度大幅提升,全系顶配价格也降到了28万左右。作为一款热销车型,途观L就像小时候班里的学霸,成绩名列前茅了还天天学习,做完课后作业还要提前预习功课,比别人优秀还比别人努力。
本次测试的车型是2022款380TSI四驱R-Line 旗舰7座版,装备了R-Line套件令外形显得相当有运动气息,设计上也跟进最新的家族化设计,灯组与中网融为一体,但还是浓浓的大众味儿,采用了大量的横向线条。尾部则将双边双车排气直接给隔成了假双边四出,这种设计多少有点自欺欺人,但总的来说,新的外形设计还是令途观L的颜值提升了不少。
换装12英寸中控屏可以算是车内最大的升级之处了,这个屏幕的尺寸比如今的ID系列有着一样大的尺寸,并且搭载了最新的MOS 3.1智慧车联系统,功能性相比旧款有了大幅度提升。除了触控反应更快,界面UI更好看之外,还支持carplay/CarLife手机映射、语音交互、车家互联、App应用商店等等,整套车机终于跟上主流水平了。
①
0-100km/h加速测试
关闭车身稳定系统,选择运动模式,关闭空调压缩机,采用憋转速的方式进行0-100km/h的加速测试。途观L由于转速保护,最高只能到2200转左右,此时发动机已经处于1500-4400转的最大扭矩转速区间里,但由于松开刹车瞬间转速掉得比较严重,因此起步缺少爆发力,起跑瞬间车身姿态没有出现太明显的抬头现象,车轮也没有出现打滑。
从测试图表中可以看到,起步瞬间G值掉落明显,随后转速重新爬升,才让车辆拥有了最高0.6g左右的加速度,车辆提速明显。随后速度爬升逐渐趋缓,整个加速过程中变速箱换挡动作并不明显,加速度曲线没有出现太大的波动。最终加速成绩7.59秒,对于这么一款中型SUV来说,还是很快的。
相比于其他合资中型SUV,同样搭载2.0T发动机,途观L的零百驾驶成绩是最好的,能做到7.5秒上下,而其他车型都要8秒以上,汉兰达更是直逼10秒。
②
100km/h-0制动测试
在制动测试环节,途观L的表现中规中矩,从100km/h速度刹停最短需要40.29米的距离,这个成绩算不上很亮眼,毕竟没有做到40米以下,但考虑的车重和前通风盘后实心盘的刹车系统,这个距离也合理。不过在连续多次测试中,刹车出现了一定的热衰减,制动距离逐渐变长。
从测试图表中可以看到,从100km/h刹车到停止,初段制动力较弱且呈现增加趋势,这与刹车踏板虚位有一定的关系。刹车全过程g值维持在-1.0g左右,属于常规水准,整个过程中制动力也比较均匀,没有出现太明显的波动。
四款同级车型中,途观L的加速是最快的,刹车成绩却没有这么出色,与汉兰达同样达到了40米以上,但汉兰达的尺寸其实要更大。而本田冠道同样尺寸不小,百公里刹车成绩却能做到35米以内,相当出色。不过由于场地和轮胎状况不同都会对刹车成绩产生影响,因此以上对比也只是为大家提供了一个数据参考而已。
③
绕桩测试
通过绕桩测试项目可以反映出一辆车的在激烈驾驶时是否具备比较好的操控性,涉及到反向盘灵敏度、转向精准度、悬挂支撑性、车身刚性、油门反应、轮胎抓地力等各个方面,是评价车辆性能的一种有效方式。
途观L即使在运动模式下转向也很轻,但方向盘存在小小的虚位,因此在这种连续变向驾驶中,你需要对转向有更加细腻地掌控。悬挂的支撑性比较好,能够在重心左右快速移动时,比较好地抑制侧倾。车尾在绕桩时比较活跃,容易出现左右滑移,而此时ESP会迅速介入,对个别车轮进行干预制动,一定程度上影响了操控自由度,极限速度60km/h左右,并不算很高。总体而言这款车并不能给你带来很足的操控快感,还是对它温柔以待吧。
④
车内噪音测试
关闭空调和音响后,让车辆处于怠速静止状态,此时车内噪音稳定值为41.4分贝,这个数值对于一款20多万元的合资车型来说算是常规水平。实际上它的发动机运转噪音不明显,只是对于车外的环境噪音隔绝效果一般,还有小小的提升空间。而在60km/h、90km/h的速度下,风噪和胎噪共同拉高了噪音值,而到了120km/h,风噪成为了主要的噪音来源,不过65.7分贝的数值,并不算很高。
铺装道路驾驶感受
新款大众途观L全系提供两种动力版本,330TSI搭载的是低功率的EA888-DPL发动机,最大功率137kW(186PS),最大扭矩186Nm;而我们本次测试的380TSI,搭载的是高功率的EA888-DKX发动机,最大功率162kW(220PS),最大扭矩350Nm。传动方面两者都匹配7速双离合变速箱。
这个发动机在日常驾驶中有点慵懒,动力输出比较柔和,油门反应不灵敏,在“标准”驾驶模式下,它开起来没有什么激情。不过当你选择“运动”驾驶模式,那么它在你踩油门时,降挡会更加积极,转速也会维持得比较高,此时的动力感受还是相当迅猛的,毕竟350牛米的扭矩并不小。
7速双离合变速箱一直以来饱受诟病,平顺性表现不如带液力变矩器的自动变速箱好,但大众双离合变速箱的大力倡导者,这么多年来坚持使用双离合是有道理的,结构紧凑成本低,换挡动作快,传动效率也高,顿挫问题也在多年的实践经验中得到了很好的的优化。
新款途观L驾驶起来转向手感十分轻盈,即便是在运动模式下,力度也只是稍微重了一点而已,整体还是很轻。在市区道路中行驶,这种轻巧的转向手感开起来还是很舒适的,虽然缺少一点路感,但开起来很轻松,也没什么不好。只不过当你上了高速,你可能还是会希望方向盘能够稳重一点。
新款途观L底盘采用前麦弗逊和后多连杆式的四轮独立悬架,相比于旧款在结构上没有什么改变。这套底盘整体性不错,在不平路面行驶时,不会感觉松散,车内也不会发出什么异响。悬挂的支撑性比较好,以较快速度过弯时,侧倾能够得到有效的抑制,一定程度上增加了驾控的信心。
越野道路体验
本次所测试的车型是四驱版本,搭载了4MOTION四驱系统,我们也将它带到了野外山路,看看它在非铺装路况下的四驱系统表现和走烂路的舒适性表现。
途观L官方没有公布最小离地间隙数据,不过作为一款SUV,它的底盘通过性还是足以应付大多数烂路避免拖底的,只是由于它的车身包围是以城市SUV的定位去设计的,因此在接近角、离去角和纵向通过角等方面的表现,就难以面对过于恶劣的越野场景了。
途观L所搭载的4MOTION系统,实际是第五代瀚德Haldex四驱系统,它的原理是通过一组电控多片离合器式限滑差速器 来分配前后轴之间的动力,左右轮间则是靠电子系统来制动限滑。这套系统的多片离合器不能完全分离,后轴始终保持有最少5%的动力,最大可获得90%的动力,所以途观L实际可以说是全时四驱。
当在烂路中陷车打滑,并且出现了交叉轴情况时,没有四驱系统的车是无法脱困的。实际体验中我们发现,途观L在出现交叉打滑时,系统需要一点时间才能侦测到对角线轮胎都处于打滑状态,随后才进行制动,反应速度还算快,不会让你刨坑太久。
另外由于它的后轴动力比例最高可以达到90%,而一般城市SUV的适时四驱系统,后轴最多只能得到50%的动力,因此当你需要依靠后轮的附着力脱困时,就会更加容易。
至于底盘在野外非铺装道路行驶的适时表现,尽管它的悬挂支撑性比较好,应对过弯侧倾比较给力,但它减震器比较软,在野外并不会让你觉得很颠,而是能够有效地吸收路面颠簸带来的冲击感,车内乘客的舒适度还是有所保证的。
总 结
新款大众途观L相比于旧款,变化主要集中在外形和内饰上,更为年轻化的造型更显潮流,全新的车载系统提升了座舱的智能化程度,但车辆性能方面,不论是加速成绩、制动成绩、还是操控表现,噪音表现,四驱结构等等,都相比旧款而言没有太大提升。总体而言,途观L是一款比较均衡的SUV,在25万上下这个级别当中,它能兼顾你的方方面面,是一款足够优秀的车型。而中期改款的途观L,外形更加跟得上潮流,内饰配置也更好,这将使得这款热销SUV继续在市场中保持一定的竞争力。
车型参数配置对比 | |
● 标配○ 选配- 无 | |
车型图片: | |
车型信息: | 途观L2022款380TSI 自动四驱R-Line旗舰版 7座 |
官方价: | 28.18万 |
购置税: | 2.49万 |
最终落地价(含保险款项): | 31.79万 |
耗能费用(两万公里/年): | - |
厂商: | 上汽大众 |
级别: | 中型SUV |
上市时间: | 2021-08 |
发动机: | 2.0T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 220 |
最大扭矩(Nm): | 350 |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(Nm): | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
变速箱: | 7挡双离合 |
车身类型: | 5门7座SUV |
长宽高(mm): | 473518591677 |
轴距(mm): | 2791 |
最高车速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | 7.7 |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
实测油耗(L/100km): | - |
实测纯电续航里程(km): | - |
实测快充时间(小时): | - |
实测慢充时间(小时): | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 7.7 |
电池保修时间: | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
充电时间: | - |
整车质保: | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策: | - |
驾驶辅助级别: | - |
车身类型: | SUV |
长度(mm): | 4735 |
宽度(mm): | 1859 |
高度(mm): | 1677 |
轴距(mm): | 2791 |
前轮距(mm): | - |
后轮距(mm): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | 1840 |
车门数(个): | 5 |
座位数(个): | 7 |
油箱容积(L): | 62.5 |
行李厢容积(L): | 173 |
行李厢最大容积(L): | 1780 (座椅放倒) |
行李厢内部尺寸(mm): | - |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | EA888-DKX |
排量(mL): | 1984 |
进气形式: | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 220 |
最大功率(kW): | 162 |
最大功率转速(rpm): | 4500-6200 |
最大扭矩(Nm): | 350 |
最大扭矩转速(rpm): | 1500-4400 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | - |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | - |
行程(mm): | - |
发动机特有技术: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 95号 (原97号) |
供油方式: | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 |
缸体材料: | 铸铁 |
排放标准: | 国VI |
电动机型号: | - |
电机类型: | - |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(Nm): | - |
前电动机最大功率(kW): | - |
前电动机最大扭矩(Nm): | - |
后电动机最大功率(kW): | - |
后电动机最大扭矩(Nm): | - |
驱动模式: | - |
驱动电机数: | - |
电机布局: | - |
系统综合功率(kW): | - |
系统综合扭矩(Nm): | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
电池容量(kWh): | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - |
电池类型: | - |
电池保修时间: | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
简称: | 7挡双离合 |
挡位个数: | 7 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 前置四驱 |
四驱形式: | 全时四驱 |
中央差速器结构: | 多片离合器 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 235/50 R19 |
后轮胎规格: | 235/50 R19 |
备胎规格: | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | - |
接近角(): | - |
离去角(): | - |
纵向通过角(): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎压监测装置: | ●胎压报警 |
防爆轮胎: | - |
安全带未系提示: | ●前排 |
并线辅助: | ● |
车道偏离预警系统: | ● |
道路交通标示识别: | - |
疲劳驾驶提示: | ● |
夜视系统: | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
行车自动落锁: | ● |
遥控升降车窗: | ● |
远程启动: | - |
无钥匙启动系统: | ● |
无钥匙进入系统: | ● |
巡航系统: | ●全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | - |
倒车动态提醒系统: | - |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适●经济●运动 |
地形模式切换: | ●雪地●越野 |
发动机启停技术: | ● |
自动驾驶辅助: | - |
上坡辅助: | ● |
自动驻车: | ● |
陡坡缓降: | ● |
可变悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | - |
整体主动转向系统: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
天窗类型: | ●可开启式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
运动外观套件: | ● |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
电动后备厢: | ● |
后备厢感应开启: | ● |
电动后备厢位置记忆: | ● |
车顶行李架: | ● |
主动进气格栅: | - |
方向盘材质: | ●真皮 |
方向盘调节范围: | 上下 前后 |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | - |
方向盘加热: | ● |
方向盘记忆: | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 10.3英寸 |
HUD抬头数字显示: | - |
车载行车记录仪: | - |
手机无线充电: | ●前排 |
座椅材质: | 真皮 |
运动风格座椅: | - |
前排座椅高低调节: | ●前排 |
前排座垫倾角调节: | ●前排 |
前排腰部支撑调节: | ●前排 |
前排肩部支撑调节: | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
后排座椅调节: | ●靠背调节●前后调节 |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | ●驾驶席 |
方向盘/座椅舒适进出: | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后- |
前/后排座椅通风: | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● |
座椅布局形式: | 2 3 2 |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空调调节方式: | ●自动 |
温度分区控制: | ●三区 |
后排独立空调: | ● |
后座出风口: | ● |
车内Pm2.5过滤装置: | ● |
车载空气净化器: | - |
车载冰箱: | - |
近光灯光源: | LED |
远光灯光源: | LED |
大灯特殊结构: | ●矩阵式 |
自适应远近光灯: | - |
日间行车灯: | ● |
自动头灯: | ● |
转向辅助灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | ● |
前雾灯: | - |
前大灯雨雾模式: | ● |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | - |
大灯延时关闭: | ● |
车内氛围灯: | ○ |
电动车窗: | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | ● |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● |
后视镜倒车自动下翻: | ● |
后视镜记忆: | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后排侧隐私玻璃: | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 |
后雨刷: | ● |
感应雨刷: | ○ |
中控台彩色大屏: | ● |
中控屏操作方式: | ●触控式 |
GPS导航系统: | ● |
实时路况信息显示: | ● |
手机互联/映射: | ●CarPlay●CarLife●原厂互联/映射 |
车联网: | ● |
道路救援呼叫: | - |
手势控制: | - |
蓝牙/车载电话: | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系统: | - |
接口类型: | ●USB●12V●Type-C |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 |
220V/230V电源: | - |
后备厢12V电源接口: | ● |
CD/DVD: | - |
扬声器品牌: | Harman/kardon哈曼卡顿 |
扬声器数量: | 标配:10 |
主动降噪系统: | - |
系统名称: | - |
自动驾驶芯片: | - |
芯片算力: | - |
摄像头个数: | - |
毫米波雷达: | - |
超声波雷达: | - |
激光雷达: | - |
自动变道: | - |
自适应巡航: | ● |
弯道保持辅助: | - |
导航辅助驾驶: | - |
内置高精地图: | - |
障碍物可视化显示: | - |
遥控泊车/驶出: | - |
远程召唤: | - |
自动泊车入位: | ● |
车道保持辅助系统: | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● |
车机系统: | - |
中控台大屏尺寸: | 12英寸 |
人脸识别: | - |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 |
指纹识别: | - |
处理器: | - |
中控屏幕个数: | - |
屏幕分辩率: | - |
屏幕旋转: | - |
多屏互动: | - |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统●导航●电话 |
语音识别: | - |
多轮语音对话: | - |
模糊语义识别: | - |
手势识别: | - |
OTA空中升级: | - |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价 |
推荐您阅读更多有关于“”的文章