南雄珠玑古巷(南雄珠玑古巷南迁后裔姓氏大全)
祖居纪念
珠玑古巷是古代众多中原氏族南迁的中转站,也因此成为岭南文化的发祥地。据历史记载,仅唐、宋、元三个时期数百年间,中原氏族经珠玑巷大规模南迁的就有三次,较小规模的则达上百次。历史以来在珠玑古巷居住及迁播出去的姓氏多达185个,繁衍后裔7000多万人,遍布海内外各地。至今许多岭南人家的族谱里都有将家族的源流指向珠玑巷的记载。逾六成广府人都将自己视为珠玑后裔。
珠玑古巷
唐、宋末年,中原内地战乱频仍,不少氏族为避战祸和自然灾害,纷纷经江西南安(大余)越梅岭南来。在古时,岭南地区为烟瘴之地和官宦贬谪之所。这些先民在兵荒马乱中,扶老携幼,历尽艰险,来到南雄珠玑巷。他们不熟悉岭南各种情况,不敢贸然再南下,只好在此安顿下来,重新创业。居住数年或数十年,他们逐渐适应了岭南地区气候和生活习惯之后,才逐步南迁珠江三角洲。故那里的许多名人望族,都把珠玑巷称为“七百年前桑梓乡”。
185姓,按姓氏笔画排列
序 号 | 姓 氏 | 郡望堂号 | 出 自 地 |
1 | 丁 | 济 阳 | 河南兰考 |
2 | 刁 | 弘 弘 | 河南灵宝 |
3 | 卫 | 河 东 | 山西夏县 |
4 | 马 | 扶 风 | 陕西兴平 |
5 | 王 | 太 原 | 山西太原 |
6 | 韦 | 京 兆 | 陕西西安 |
7 | 区 | 桂 阳 | 湖南桂阳 |
8 | 尤 | 吴 兴 | 浙江吴兴 |
9 | 车 | 京 兆 | 陕西西安 |
10 | 毛 | 西 河 | 山西汾阳 |
11 | 仇 | 平 阳 | 山西临汾 |
12 | 文 | 雁 门 | 山西代县 |
13 | 方 | 河 南 | 河南洛阳 |
14 | 尹 | 天 水 | 甘肃通渭 |
15 | 孔 | 至 圣 | 山东曲阜 |
16 | 邓 | 南 阳 | 河南南阳 |
17 | 甘 | 渤 海 | 河北沧州 |
18 | 古 | 新 安 | 山西代县 |
19 | 石 | 武 威 | 甘肃武威 |
20 | 龙 | 武 陵 | 湖南常德 |
21 | 卢 | 范 阳 | 河北定兴 |
22 | 帅 | 授 琴 | 山西太原 |
23 | 叶 | 南 阳 | 河南南阳 |
24 | 田 | 贫 骄 | 河北满城 |
25 | 丘 | 河 南 | 河南洛阳 |
26 | 白 | 南 阳 | 河南南阳 |
27 | 邝 | 庐 江 | 安徽合肥 |
28 | 冯 | 始 平 | 陕西兴平 |
29 | 司徒 | 藏 名 | 河北邯郸 |
30 | 皮 | 天 水 | 甘肃通渭 |
31 | 向 | 河 内 | 河南沁阳 |
32 | 老 | 叙 伦 | 河南开封 |
33 | 成 | 河 南 | 河北怀来 |
34 | 吕 | 河 东 | 山西夏县 |
35 | 朱 | 沛 国 | 安徽萧县 |
36 | 乔 | 文 惠 | 浙江东阳 |
37 | 伍 | 孝 友 | 甘肃平凉 |
38 | 任 | 乐 安 | 山东博兴 |
39 | 伦 | 南 海 | 南海西樵 |
40 | 华 | 武 陵 | 江苏无锡 |
41 | 全 | 京 兆 | 陕西西安 |
42 | 邬 | 颍 川 | 河南许昌 |
43 | 刘 | 彭 城 | 山东诸城 |
44 | 关 | 陇 西 | 甘肃临洮 |
45 | 江 | 忠 廉 | 河南正阳 |
46 | 汤 | 中 山 | 河北定县 |
47 | 安 | 武 陵 | 湖南溆浦 |
48 | 祁 | 太 原 | 山西太原 |
49 | 许 | 高 阳 | 河北高阳 |
50 | 阮 | 陈 留 | 河南陈留 |
51 | 孙 | 长 安 | 河南光山 |
52 | 麦 | 始 兴 | 南雄百顺 |
53 | 扶 | 翼 汉 | 河南洛阳 |
54 | 严 | 天 水 | 甘肃通渭 |
55 | 劳 | 武 阳 | 河北大名 |
56 | 苏 | 武 功 | 陕西眉县 |
57 | 杜 | 京 兆 | 陕西西安 |
58 | 李 | 陇 西 | 甘肃临洮 |
59 | 杨 | 弘 农 | 洛阳嵩县 |
60 | 甫 | 备 考 | 备 考 |
61 | 吴 | 延 陵 | 江苏武进 |
62 | 岑 | 南 阳 | 河南南阳 |
63 | 利 | 河 南 | 河南洛阳 |
64 | 邱 | 济 阳 | 河南洛阳 |
65 | 何 | 庐 江 | 安徽庐江 |
66 | 余 | 下 邳 | 江苏下邳 |
67 | 邹 | 范 阳 | 天津蓟县 |
68 | 肖 | 兰 陵 | 山东泽城 |
69 | 沈 | 吴 兴 | 浙江湖州 |
70 | 宋 | 京 兆 | 陕西西安 |
71 | 张 | 清 河 | 河北清河 |
72 | 陆 | 河 南 | 河南洛阳 |
73 | 陈 | 颍 川 | 河南许昌 |
74 | 邵 | 博 陵 | 河北安北 |
75 | 武 | 太 原 | 山西太原 |
76 | 招 | 南 海 | 广东广州 |
77 | 范 | 高 平 | 宁夏固原 |
78 | 林 | 西 河 | 山西汾阳 |
79 | 欧 | 平 阳 | 山西临汾 |
80 | 欧阳 | 渤 海 | 河北沧州 |
81 | 卓 | 褒 德 | 河南南阳 |
82 | 明 | 吴 兴 | 浙江湖州 |
83 | 易 | 太 原 | 山西太原 |
84 | 罗 | 豫 章 | 江西南昌 |
85 | 沓 | 沙 渊 | 山东淄川 |
86 | 金 | 彭 城 | 江苏徐州 |
87 | 周 | 汝 南 | 河南汝南 |
88 | 冼 | 南 海 | 广东广州 |
89 | 庞 | 始 平 | 陕西兴平 |
90 | 郑 | 荥 阳 | 河南荥阳 |
91 | 房 | 清 河 | 河北清河 |
92 | 屈 | 临 淮 | 江苏徐州 |
93 | 封 | 渤 海 | 河北沧州 |
94 | 项 | 圣 师 | 河北乐亭 |
95 | 赵 | 天 水 | 甘肃通渭 |
96 | 荣 | 上 谷 | 山东汶上 |
97 | 胡 | 安 定 | 甘肃泾川 |
98 | 茹 | 河 内 | 河南黄河 |
99 | 柯 | 济 阳 | 山东济阳 |
100 | 钟 | 颍 川 | 河南禹县 |
101 | 香 | 备 考 | 备 考 |
102 | 侯 | 上 谷 | 河北怀来 |
103 | 俞 | 河 间 | 河北河间 |
104 | 饶 | 平 阳 | 河北饶阳 |
105 | 洪 | 敦 煌 | 甘肃敦煌 |
106 | 姚 | 吴 兴 | 浙江湖州 |
107 | 祝 | 太 原 | 山东长清 |
108 | 贺 | 四 明 | 浙江萧山 |
109 | 骆 | 河 南 | 河南洛阳 |
110 | 秦 | 天 水 | 甘肃通渭 |
111 | 袁 | 汝 南 | 河南汝南 |
112 | 聂 | 河 东 | 山西夏县 |
113 | 莫 | 钜 鹿 | 河北平乡 |
114 | 夏 | 会 稽 | 浙江绍兴 |
115 | 顾 | 会 稽 | 浙江绍兴 |
116 | 徐 | 东 海 | 山东郯城 |
117 | 翁 | 资 善 | 浙江定海 |
118 | 凌 | 河 间 | 河北河间 |
119 | 高 | 渤 海 | 河北沧州 |
120 | 郭 | 汾 阳 | 山西太原 |
121 | 唐 | 晋 昌 | 陕西石泉 |
122 | 涂 | 豫 章 | 江西南昌 |
123 | 宾 | 备 考 | 河南开封 |
124 | 容 | 敦 煌 | 甘肃敦煌 |
125 | 诸 | 琅 琊 | 山东诸城 |
126 | 谈 | 梁 国 | 河南商丘 |
127 | 陶 | 济 阳 | 山东济阳 |
128 | 黄 | 江 夏 | 湖北云梦 |
129 | 萧 | 兰 陵 | 山东泽城 |
130 | 梦 | 备 考 | 山东曹县 |
131 | 梅 | 汝 南 | 河南汝南 |
132 | 曹 | 谯 国 | 安徽亳州 |
133 | 戚 | 享 伦 | 山东郑城 |
134 | 龚 | 武 陵 | 湖南溆浦 |
135 | 崔 | 博 陵 | 山东曲阜 |
136 | 符 | 琅 琊 | 山东诸城 |
137 | 康 | 京 兆 | 陕西西安 |
138 | 章 | 河 间 | 河北河间 |
139 | 梁 | 安 定 | 甘肃平凉 |
140 | 巢 | 彭 城 | 江苏铜山 |
141 | 越 | 晋 阳 | 山西太原 |
142 | 彭 | 陇 西 | 甘肃临洮 |
143 | 粟 | 江 陵 | 湖北荆州 |
144 | 葛 | 清 柳 | 河南清丰 |
145 | 董 | 陇 西 | 甘肃临洮 |
146 | 蒋 | 乐 安 | 河南光山 |
147 | 韩 | 南 阳 | 河南南阳 |
148 | 植 | 南 海 | 广东广州 |
149 | 覃 | 务 滋 | 江苏苏州 |
150 | 程 | 广 平 | 河北任县 |
151 | 傅 | 清 河 | 河北清河 |
152 | 焦 | 饮 仙 | 河北永年 |
153 | 鲁 | 扶 风 | 陕西兴平 |
154 | 曾 | 鲁 阳 | 陕西兴平 |
155 | 湛 | 豫 章 | 江西南昌 |
156 | 温 | 太 原 | 山西太原 |
157 | 游 | 广 平 | 河北鸡泽 |
158 | 谢 | 陈 留 | 河南陈留 |
159 | 蓝 | 汝 南 | 河南汝南 |
160 | 蒙 | 安 定 | 宁夏固原 |
161 | 赖 | 秘 书 | 河南障陵 |
162 | 甄 | 中 山 | 河北定县 |
163 | 雷 | 冯 翊 | 陕西太荔 |
164 | 锡 | 备 考 | 备 考 |
165 | 简 | 范 阳 | 河北定兴 |
166 | 詹 | 河 间 | 河北献县 |
167 | 鲍 | 上 党 | 山西长治 |
168 | 源 | 备 考 | 呼伦贝尔 |
169 | 慕容 | 敦 煌 | 甘肃敦煌 |
170 | 蔡 | 济 阳 | 山东济阳 |
171 | 廖 | 汝 南 | 河南汝南 |
172 | 谭 | 济 阳 | 河南兰考 |
173 | 翟 | 南 阳 | 河南南阳 |
174 | 熊 | 江 陵 | 湖北江陵 |
175 | 缪 | 兰 陵 | 山东泽城 |
176 | 樊 | 上 堂 | 山西长治 |
177 | 黎 | 京 兆 | 陕西西安 |
178 | 颜 | 复 圣 | 山东曲阜 |
179 | 潘 | 荥 阳 | 河南荥阳 |
180 | 禤 | 南 越 | 山东郓城 |
181 | 薛 | 河 东 | 山西夏县 |
182 | 霍 | 太 原 | 山西太原 |
183 | 戴 | 谯 国 | 安徽亳州 |
184 | 魏 | 钜 鹿 | 河北平乡 |
185 | 瞿 | 高 平 | 宁夏固原 |
南雄珠玑巷联谊会秘书处统计截至日期:2019年10月19日
推荐您阅读更多有关于“南雄珠玑”的文章